Verslagen
Om onze/mijn vorderingen te kunnen volgen geven wij hieronder de verslagen van de wandeljaren weer. Klik op het jaartal en je vind het verslag en de als traning gelopen tochten.
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
2023 | 2024 |
Overzicht van de behaalde medailles.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||