Verslag 1999
Dit jaar hebben wij danig veel problemen gehad. Niet dat het aan de training heeft gelegen of dat we blessures of blaren opgelopen hebben. Wel hebben we drie dagen tegen vermoeidheid moeten vechten. Achteraf hebben wij moeten vaststellen dat met name het weekend voorafgaand aan de vierdaagse hiervan de oorzaak is geweest. We hadden geen rust genomen. Dat, samen met de drukkende warmte van de eerste dag, leidde tot problemen. De tweede dag waren we later dan normaal in Wijchen en daardoor konden we nauwelijks doorlopen, want 30, 40 en 50 km- lopers samen door zo'n dorp is wel erg veel. De derde dag kregen de wandelaars die na 15:00 uur binnenkwamen net als de tweede dag een flinke regenbui over zich heen. Vrijdag was weer een schitterende dag en natuurlijk hebben we de vierdaagse uitgelopen en het derde kruisje ontvangen. Lering voor de volgende keer is wel: neem het weekend voorafgaande aan de vierdaagse rust.
Overzicht wandelingen voor de VIERDAAGSE van 1999 | ||||
Datum | Afstand | Plaats | Bijzonderheden | |
13 febr | 24 | Houten | I7e Winterwandeling Hart van Nederland | |
20 febr | 28 | Woerden | Randstadserie RS'80 | |
20 mrt | 24 | Den Haag | Voorjaarsserie | |
28 mrt | 22 | Uithoorn | Alphen a/d Rijn - Uithoorn | |
5 apr | 26 | Aalsmeer | Jubileumtocht 50 jaar AWV | |
17 apr | 25 | Noordwijkerhout | Ambtenaren Wandeltocht | |
24 apr | 40 | Geldemalsen | Rode Kruis Bloesemtocht | |
9 mei | 40 | Renkum | Renkum Tweedaagse | |
16 mei | 41 | Loenen aan de Vecht | 5e Vecht & Buitenplaatsen Wandeling | |
22 mei | 39 | Den Dolder | Seniorentocht | |
24 mei | 30 | Noordwijk | Bos- en duintocht (niet uitgelopen; te veel strand bij vloed) | |
5 jun | 40 | Soest | 42e Natuurwandeltocht | |
18 jun | 40 | Amersfoort | Amersfoortse Tweedaagse - Eerste dag | |
19 jun | 40 | Amersfoort | Amersfoortse Tweedaagse - Tweede dag | |
Totaal | 459 | |||
< Vorig jaar |
Volgend jaar > |