Verslag 1995 - 1996
De opbouw van de afstanden is duidelijk in de onderstaande tabel te zien. Elke verlenging van de afstand betekende een forse inspanning. Wel hadden we snel in de gaten dat doorzetten betekende dat de volgende keer de afstand eenvoudiger aangepakt kon worden.
De vierdaagse verliep goed. Enkel de tweede dag leverde problemen op. De laatste twee uren hebben we achter een peloton militairen gehangen. Dat was toch even nodig.Al wisten we dat je na het bereiken van het kombord 'Nijmegen' het nog een fors eind lopen was, viel dat in de praktijk toch nog tegen. In een regelmatige en redelijk tempo namen de militairen ons op sleeptouw. De volgende morgen bleek dat de vele trainingkilometers nuttig zijn geweest. We stonden weer zo fris als een hoentje aan de start.
Verder hebben we de vierdaagse probleemloos uitgelopen. Dat deed ons direct besluiten het volgend jaar terug te komen, maar dan geen genoegen te nemen met het diploma. We zouden dan de 40 km lopen en ons eerste vierdaagsekruis halen.
Overzicht wandelingen voor de VIERDAAGSE van 1996 | |||
Datum | Afstand | Plaats | Bijzonderheden |
17 sep | 17 | Bodegraven | Kaaswandeltocht |
24 sep | 10 | Zevenhoven | Hogedijk-Kade |
30 sep | 10,5 | Koewacht | Verkorte fortenroute |
7 okt | 10 | Breukelen | Dudok de Wit wandeltocht |
14 okt | 9 | Reeuwijk | Wandelen door de plassen |
22 okt | 10 | Reeuwijk | Wandelen door de plassen |
28 okt | 10 | Alphen | Aardam-Alphen visa versa |
12 nov | 12 | Nieuwveen | Zevenhoven-Schilkerweg-Kattebrug-Liemeer-Zevenhoven |
3 dec | 12 | Zevenhoven | Zevenhoven-Noorden-Nieuwwkoop-Zevenhoven |
9 dec | 14 | Zevenhoven | Zevenhoven-Noordse Dorp-Noorden-Nieuwkoop-Zevenhoven |
29 dec | 14 | Zevenhoven | Zevenhoven-Noordse Dorp-Noorden-Nieuwkoop-Zevenhoven |
3 mrt | 21 | Zevenhoven | Zevenhoven-Nwkoop-Aarlanderveen-Korteraar-Nveen-Zevenhoven |
9 mrt | 10,5 | St. Jansteen | St.Jansteen-Hulst-Pauluspolder |
10 mrt | 10 | Zevenhoven | Alphen aan den Rijn-Korteraar-Zevenhoven |
17 mrt | 12 | Zevenhoven | Zevenhoven-Noordeinde-De Hoef-Amstelhoek-Uithoorn |
24 mrt | 17 | Zevenhoven | Zevenhoven-Nieuwveen-Tolhuis-Bilderdam-Schilkerweg-Nieuwveen |
31 mrt | 5 | Zevenhoven | Zevenhoven-Nieuwkoop (opgehaald vanwege sneeuwbuien en onweer) |
8 apr | 12 | Zevenhoven | Uithoorn-Amstelhoek-De Hoef-Noordeinde-Zevenhoven |
12 apr | 14 | Hilversum | Hilversum-Lage Vuursche-Hilversum |
20 apr | 10 | St. Jansteen | St. Jansteen-Clinge-St. Jansteen |
27 apr | 26 | Geldermalsen | Rode Kruis Bloesemtocht |
5 mei | 27,7 | Aarlanderveen | Molenviergangtocht (Mieke liep ruim 10 km met 'hielspoor') |
11 mei | 16 | Leiden | Zuid-Westtocht |
19 mei | 25 | Loenen | Vecht- en Buitenplaatsenwandeling |
25 mei | 30,4 | Den Dolder | Seniorentocht |
29 mei | 12 | Zevenhoven | Zevenhoven-Noordeinde-De Hoef-Amstelhoek-Uithoorn |
1 jun | 31,7 | Groot Ammers | Ooievaarstocht |
9 jun | 32 | Den Haag | S.D.S. wandeltocht |
16 jun | 27 | Alphen aan den Rijn | Zorg en Zekerheid wandeltocht |
21 jun | 29 | Amersfoort | Amersfoortse Tweedaagse - Eerste dag |
22 jun | 28 | Amersfoort | Amersfoortse Tweedaagse - Tweede dag |
29 jun | 27 | Sluis | Rondom Sluis |
Totaal | 563,8 | ||
Volgend jaar > |